Банковский перевод
Возможность оплатить товар переводом на карту
Возможность оплатить товар переводом на карту
Закажи на сайте и тебе доставят по Украине.
Есть возможность оплатить товар наличными
Закажи на сайте - забери в магазине без очереди только в г.Шостка
Культура | Фаза внесения | Норма расхода рабочей жидкости, л / сотку |
Розы открытого грунта | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 14 суток) | 3,0–5,0 |
Розы закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - начало интенсивного роста побегов, через 7 суток, следующее - через 14 суток) | 3,0–4,0 |
Гвоздика открытого грунта | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 15 суток) | 3,0–5,0 |
Гвоздика закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - после высадки на постоянное место, последующие - через 15 суток) | 3,0-4,0 |
Томаты открытого грунта Томаты закрытого грунта | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - формирование плодов); Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) | 2,0–5,0; 3,0–5,0 |
Огурцы открытого грунта Огурцы закрытого грунта | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15-20 суток); Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) | 3,0–5,0; 2,0–5,0 |
Виноград | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - перед цветением, второе - фаза «ягода-рис», третье - перед смыканием ягод в грозди) | 2,0–3,0 |
Сады | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - перед цветением, второе - перед июньским осыпанием плодов, третье - начало созревания плодов) | 2,0–3,0 |
Картофель | Вне корневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15 суток, третье - в начале интенсивного формирования клубней) | 2,0–5,0 |
Увеличение урожая | Особенно при неблагоприятных погодных условиях |
Завязывания плодов | Повышает фертильность пыльцы и уменьшает опадение плодов. Стимулирует образование цветочных и листовых почек. |
Созревание | Ускоряет созревание и увеличивает урожайность. Однородность плодов и улучшения качества (цвет, сахар). |
Антистресс | Природные стрессы: низкие и высокие температуры (похолодание, жара, засуха, заморозки, град и др.). Болезни: вирусные, нематоды. Фитотоксичность, вызванная использованием средств защиты растений. |
Усиление действия средств защиты растений | Способствует лучшему проникновению в клетки растения удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов (использование в баковых смесях) |
Хлорозы | Предупреждение и восстановление при хлорозе и в баковых смесях с микроэлементами |
Теги: Изабион 100 мл.